公告摘要
?
物料信息
12
跳轉到:GO
詢單要求
詢價條款:
47
中標供應商 | 中標價格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
未公布 | 未公布 |
未公布 | 未公布 |
未公布 | 未公布 |
未公布 | 未公布 |
未公布 | 未公布 |
詢價單號: | RR *** -1 | 采購方式: | 公開 + 定向詢單 |
|
|||
報名截至時間: | *** * : * | 報價截至時間: | *** * : * |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 止回閥 | HH * H- * /DN * | 2 | 臺 | *** | 1#爐氣包上水 | |
*** | 止回閥 | H * H- * C/DN * | 1 | 臺 | *** | 2#爐循環泵 | |
*** | 止回閥 | H * T- * /DN * | 2 | 個 | *** | (略) 渣水管道 | |
*** | 止回閥 | HH * X- * /DN * | 1 | 臺 | *** | 熱水泵房 | |
*** | 閘閥 | Z * T- * /DN * | 5 | 個 | *** | 河渠村加壓管道泵 | |
*** | 閘閥 | Z * H- * /DN * | 1 | 個 | *** | 混鐵爐用 | |
*** | 閘閥 | Z * H- * /DN * | 3 | 個 | *** | 1#爐軟水泵 | |
*** | 閘閥 | Z * H- * /DN * | 2 | 個 | *** | 1#爐氣包上水 |
12
跳轉到:GO
詢單要求
詢價條款:
* 、交貨地址: (略) 省- (略) 市- (略) 市-駢山村東 (略)
* 、保證金額度:0元
* 、商務條款:含 * 稅含運費
* 、注冊資本要求大于或等于0. * 萬元
* 、報名要求:具備生產資質
* 、資質要求:
47
咨詢電話:400-810-9688
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構或招標人咨詢投標詳細要求,有關招標的具體要求及情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
相關單位