公告摘要
?
62
* 、項目介紹
機 * 班維護物資采購
* 、報價須知
報價含 * %稅率
* 、基本信息
采購方案名稱 | (略) * 年9月份機 * 班維護物資采購(汽機專業) | 采購單位 | 華能 (略) (略) |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | * |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
* 、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | *** * : * : * | 報價截止時間 | *** * : * : * |
答疑/澄清時間 | *** * : * : * 至 *** * : * : * |
* 、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | * | *** | 凡士林\ * G | *** | 凡士林 | * . * | BOT | 瓶 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 機 * 班9月份維護計劃 | ||||
2 | * | *** | 石棉板\4.5\ * \高壓 | *** | 石棉板 | * . * | KG | 千克 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 機 * 班9月份維護計劃 | ||||
3 | * | *** | 醇酸磁漆\桔紅色 | *** | 醇酸磁漆 | * . * | KG | 千克 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 機 * 班9月份維護計劃 | ||||
4 | * | *** | 消防專用其他工具\防火毯\1.5*2M | *** | 消防專用其他工具 | * . * | PC | 件 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 機 * 班9月份維護計劃 | ||||
5 | * | *** | 其他潤滑脂\螺可潤\ * G | *** | 其他潤滑脂 | * . * | BAR | 桶 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 機 * 班 * 年8月維護計劃-耗材機 * 班9月份維護計劃 | ||||
6 | * | *** | 不銹鋼板\1\ * | *** | 不銹鋼板 | * . * | KG | 千克 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 機 * 班9月份維護計劃 | ||||
7 | * | *** | 不銹鋼板\2\ * L | *** | 不銹鋼板 | * . * | KG | 千克 | *** | *** | 華能 (略) (略) | 機 * 班9月份維護計劃 |
* 、聯系人信息
聯系人 | 胡繼偉 | 詢價單位 | 華能 (略) (略) |
聯系電話 | *** | 傳真 | *** |
郵編 | *** | * q.com | |
手機 | *** | 聯系地址 |
* 、附件
咨詢電話:400-810-9688
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構或招標人咨詢投標詳細要求,有關招標的具體要求及情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。
相關單位